F1: Grand Prix de Malaisie 2010 Qualif
Salut et bienvenue à Sepang pour la qualification du Grand Prix de Malaisie, troisième manche de la saison. La Q1 débutera à 10 heures et Il pleut très fort sur Sepang.
La qualif commencera en pneus maxi-pluie pour tout le monde. Mais attention, la piste peut sécher très vite. Beaucoup d’erreurs de pilotage. Mais comment faire autrement dans de telles conditions ?
WEBBER EN POLE ! Alonso 19, Hamilton 20, Massa 21 ! Voilà qui promet pour la course. La météo a complètement redistribué les carte. Les leaders ont voulu attendre. Ils ont été punis.
Qualification
| Pilote | Équipes | Chrono | |
| 1 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1’49.327 |
| 2 | N Rosberg (GER) | Mercedes | 1’50.673 |
| 3 | S Vettel (GER) | Red Bull | 1’50.789 |
| 4 | A Sutil (GER) | Force India | 1’50.914 |
| 5 | N Hülkenberg (GER) | Williams | 1’51.001 |
| 6 | R Kubica (POL) | Renault | 1’51.051 |
| 7 | RG Barrichello (BRA) | Williams | 1’51.511 |
| 8 | M Schumacher (GER) | Mercedes | 1’51.717 |
| 9 | K Kobayashi (JPN) | BMW Sauber | 1’51.767 |
| 10 | V Liuzzi (ITA) | Force India | 1’52.254 |
| 11 | V Petrov (RUS) | Renault | 1’48.760 |
| 12 | PM de la Rosa (ESP) | BMW Sauber | 1’48.771 |
| 13 | S Buemi (SUI) | Toro Rosso | 1’49.207 |
| 14 | J Alguersuari (ESP) | Toro Rosso | 1’49.464 |
| 15 | H Kovalainen (FIN) | Lotus | 1’52.270 |
| 16 | T Glock (GER) | Virgin Racing | 1’52.520 |
| 17 | J Button (GBR) | McLaren | 1’52.211 |
| 18 | J Trulli (ITA) | Lotus | 1’52.884 |
| 19 | F Alonso (ESP) | Ferrari | 1’53.044 |
| 20 | LC Hamilton (GBR) | McLaren | 1’53.050 |
| 21 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1’53.283 |
| 22 | K Chandhok (IND) | HRT F1 | 1’56.299 |
| 23 | B Senna (BRA) | HRT F1 | 1’57.269 |
| 24 | L Di Grassi (BRA) | Virgin Racing | 1’59.977 |
