F1 Qualif : Mark Webber en pole au Grand Prix d’Espagne
Red Bull a offert une nouvelle démonstration. Webber et Vettel se tiennent en un dixième. Derrière, Hamilton et les autres sont encore très loin
Dimanche, le départ du Grand Prix sera donné à 14h avec une 1ere ligne 100% Red Bull.
Grand Prix d’Espagne 2010
Qualification
| Pilote | Équipes | Chrono | |
| 1 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1’19.995 |
| 2 | S Vettel (GER) | Red Bull | 1’20.101 |
| 3 | LC Hamilton (GBR) | McLaren | 1’20.829 |
| 4 | F Alonso (ESP) | Ferrari | 1’20.937 |
| 5 | J Button (GBR) | McLaren | 1’20.991 |
| 6 | M Schumacher (GER) | Mercedes | 1’21.294 |
| 7 | R Kubica (POL) | Renault | 1’21.353 |
| 8 | N Rosberg (GER) | Mercedes | 1’21.408 |
| 9 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1’21.585 |
| 10 | K Kobayashi (JPN) | BMW Sauber | 1’21.984 |
| 11 | A Sutil (GER) | Force India | 1’21.985 |
| 12 | PM de la Rosa (ESP) | BMW Sauber | 1’22.026 |
| 13 | N Hülkenberg (GER) | Williams | 1’22.131 |
| 14 | V Petrov (RUS) | Renault | 1’22.139 |
| 15 | S Buemi (SUI) | Toro Rosso | 1’22.191 |
| 16 | J Alguersuari (ESP) | Toro Rosso | 1’22.207 |
| 17 | V Liuzzi (ITA) | Force India | 1’22.854 |
| 18 | RG Barrichello (BRA) | Williams | 1’23.125 |
| 19 | J Trulli (ITA) | Lotus | 1’24.674 |
| 20 | H Kovalainen (FIN) | Lotus | 1’24.748 |
| 21 | T Glock (GER) | Virgin Racing | 1’25.475 |
| 22 | L Di Grassi (BRA) | Virgin Racing | 1’25.556 |
| 23 | K Chandhok (IND) | HRT F1 | 1’26.750 |
| 24 | B Senna (BRA) | HRT F1 | 1’27.122 |
